Packaging technical characteristics, weight and logistics
| SIZE | Boxes | TOTAL m2 | PIECES | WEIGHT | CONTAINER 20″ |
| cms | per pallet | per pallet | Units/pallet | Kgs./pallet | |
| 14 x 28 | 84 | 84 | 2100 | 1580 | 1260 |
| 20 x 20 | 80 | 80 | 2000 | 1500 | 1260 |
| 25 x 25 | 72 | 72 | 1152 | 1460 | 1152 |
| 28 x 28 | 63 | 63 | 819 | 1460 | 1008 |
| 31,6 x 31,6 | 54 | 54 | 540 | 1250 | 1000 |
| 25 x 31 steps | 63 | 630 | 1300 | ||
| 28 x 31 steps | 63 | 630 | 1400 | ||
| 7 x 28 skirting | 70 | 3500 | 1300 | ||
| 7 x 25 skirting | 80 | 4000 | 1300 | ||
| 8 x 31,6 skirting | 60 | 3000 | 1200 | ||
| PRESSED DRAINS | |||||
| 14 X 28 | 70 | 1400 | 1400 | ||
| 28 X 14 | 70 | 1400 | 1400 | ||
| EXTRUDED MATERIALS | |||||
| 13 X 13 | 125 | 83 | 5000 | 1200 | |
| 20 X 20 | 80 | 80 | 2000 | 1500 | |
| 25 X 5 plates | 112 | 56 | 4480 | 1250 | |
| EXTRUDED DRAINS | |||||
| 14 x 28 | 55 | 1100 | 1100 | ||
| 28 x 14 | 55 | 1100 | 1100 | ||
| 20 x 20 | 60 | 1200 | 1200 | ||


